Za nami już, kolejny etap naszych konkursowych zmagań. Przypomnijmy, że do tegorocznej edycji zgłosiło się 667 uczestników z 84 szkół podstawowych naszej diecezji. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych – młodszej (kl. IV-VI) oraz starszej (kl. VII-VIII). Nasi uczestnicy w I etapie naszego konkursu musieli wykazać się znajomością treści Ewangelii według św. Łukasza.
W dniu 26 lutego odbył się II etap 29. Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej. Na tym etapie uczestnicy oprócz znajomości treści musieli wykazać się znajomością objaśnień do niego zawartymi w przypisach. W tegorocznej edycji konkursu nowym wyzwaniem była znajomość mapy „Palestyny za czasów Chrystusa”.
Drugi etap konkursu stał się wyzwaniem dla 329 młodych biblistów z 67 szkół. Kwalifikacja do etapu finałowego była możliwa dla tych z uczestników, którzy osiągnęli próg 75% poprawnych odpowiedzi – takim wyczynem może się poszczycić 97 uczestników z 40 szkół podstawowych.
Finałowa gala, podczas której nasi finaliści będą walczyć o tytuł najlepszego znawcy Ewangelii według św. Łukasza – odbędzie się 28 maja w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.
Wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej 29. edycji Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej – GRATULUJEMY!!! Wszyscy są zwycięzcami ponieważ sama Ewangelia jest nagrodą, a jej zgłębiane sukcesem.
Poniżej zamieszczamy listę uczestników na których czekamy w etapie finałowym.
| Nazwisko | Imię | Szkoła | Klasa | 
| Barańska | Zuzanna | Szkoła Podstawowa im Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie | V | 
| Baratyński | Mikołaj | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach | VIII | 
| Barteczko | Maciej | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie | VIII | 
| Bartosz | Wąsat | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego nr 8 w Kielcach | VI | 
| Bąk | Julia | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej | VII | 
| Belicki | Miłosz | Szkoła Podstawowa w Rakowie | VII | 
| Bieroń | Oliwier | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu | VIII | 
| Bieroński | Bartosz | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie | VIII | 
| Błażejczyk | Olga | Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie | VI | 
| Bobińska | Alicja | Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie | V | 
| Bogacz | Wiktoria | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie | VIII | 
| Brodalka | Maria | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach | VI | 
| Chabel | Jan | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie | VIII | 
| Chabiński | Paweł | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie | VIII | 
| Ciesek | Jakub | Szkoła Podstawowa w Węgleszynie | VIII | 
| Dulęba | Olek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej | VIII | 
| Dulęba | Wojtek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej | VII | 
| Durma | Oliwia | Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach | V | 
| Ernestowicz | Paulina | Szkoła Podstawowa w Porzeczu | VII | 
| Fira | Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Mstyczowie | VIII | 
| Gałęziowska | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach | VIII | 
| Głosek | Franciszek | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku – Zdroju | VIII | 
| Gołuzd | Ewa | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Sobkowie | VIII | 
| Gruba | Marcel | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej | VII | 
| Grudzińska | Agata | Szkoła Podstawowa nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach | IV | 
| Grzebielichowska | Olga | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy | IV | 
| Hajdas | Anna | Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Mstyczowie | VII | 
| Jamborski | Ksawery | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie | VIII | 
| Jarek | Gabriela | Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie | VII | 
| Jarek | Zuzanna | Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie | VII | 
| Kabat szef | Daniel | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jędrzejowie | VIII | 
| Kapuściński | Józef | Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Masłowie | VII | 
| Karp | Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu | VII | 
| Kastek | Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu | VII | 
| Kawalerek | Lena | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Sobkowie | VIII | 
| Kisiel | Julia | Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie | VI | 
| Knap | Piotr | Szkoła Podstawowa nr. 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach | VI | 
| Kolanowski | Marcin | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach | VI | 
| Korta | Artur | Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy | VIII | 
| Kosinski | Wojtek | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie | VIII | 
| Kowalczyk | Lena | Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie | VI | 
| Kowalczyk | Patrycja | Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie | V | 
| Kowalczyk | Artur | Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie | V | 
| Kowalczyk | Filip | Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie | VIII | 
| Kowalik | Erwin | Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie | VIII | 
| Kozłowska | Tosia | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku Zdroju | VI | 
| Kozłowska | Hania | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku Zdroju | IV | 
| Kuśmierczyk | Kornelia | Szkoła Podstawowa im Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie | V | 
| Lato | Kacper | Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN w Jędrzejowie | VI | 
| Łasicka | Zosia | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu | VII | 
| Łukasik | Aleksandra | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach | V | 
| Maciej | Więckowski | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach | VII | 
| Makuła | Kacper | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jędrzejowie | VIII | 
| Małek | Emilia | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie | VI | 
| Małysa | Nikola | Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” | VIII | 
| Mazurkiewicz | Oliwia | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu | VII | 
| Melczewski | Nikodem | Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” | VII | 
| Molenda | Wiktoria | Zespół Szkół w Goleniowach | V | 
| Mularczyk | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN w Jędrzejowie | V | 
| Natkaniec | Igor | Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy | IV | 
| Nogas | Szymon | Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Ratajach Slupskich | V | 
| Nowak | Karol | Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach | V | 
| Nowak | Wiktoria | Zespół Placówek Oświatowych w Złotej | VIII | 
| Nowakowska | Gabriela | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radkowie | VII | 
| Orzechwski | Adam | Szkoła Podstawowa w Porzeczu | VIII | 
| Ozga | Gabriela | Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Mstyczowie | VII | 
| Paluch | Gabriela | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie | VIII | 
| Pałka | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kielcach | VII | 
| Pałyga | Maciej | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach | VIII | 
| Pawlik | Natalia | Szkoła Podstawowa w Podchojnach | VII | 
| Piotrowska | Anna | Szkoła Podstawowa nr. 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach | VI | 
| Polak | Kamila | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. A. Biernackiego w Wielgusie | VIII | 
| Połaniecki | Jan | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie | VIII | 
| Przeworski | Jakub | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej | VIII | 
| Rąpała | Wojciech | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie | VI | 
| Rogowski | Artur | Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN w Jędrzejowie | VI | 
| Rogóz | Maja | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu | VIII | 
| Rosicki | Damian | Szkoła Podstawowa w Węgleszynie | VIII | 
| Siwek | Hanna | Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie | V | 
| Skrzypiec | Natalia | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie | VII | 
| Słabisz | Katarzyna | Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN w Jędrzejowie | VI | 
| Słota | Krystian | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie | VIII | 
| Sołyga | Julia | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej | VII | 
| Stachlewska | Victoria | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej | VII | 
| Stachowiak | Maciej | Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Ratajach Slupskich | V | 
| Stępień | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN w Jędrzejowie | VII | 
| Sych | Anna | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu | VII | 
| Szymczyk | Magdalena | Społeczna Szkoła Podstawowa im. 8 Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego w Szczekocinach | VIII | 
| Śniowski | Miłosz | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej | VII | 
| Trelińska | Aleksandra | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku – Zdroju | VIII | 
| Treliński | Przemysław | Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie | VII | 
| Ulińska | Iga | Szkoła Podstawowa w Śniadce Drugiej | V | 
| Walczyńska | Barbara | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jędrzejowie | VIII | 
| Wiśniosz | Sebastian | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach | VII | 
| Władyszewska | Aleksandra | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie | VIII | 
| Wydrych | Michał | Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN w Jędrzejowie | VI | 
| Zasada | Amelia | Szkoła Podstawowa im Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie | V | 
